Descripción
Valores Nutricionales
Valores nutricionales | Por 100g | Por toma (50g) |
Valor energético | 368,32Kcal / 1541,05Kj | 184,16Kcal / 770,52kJ |
Proteínas | 81,3g | 40,65g |
Carbohidratos | 6,1g | 3,05g |
de los cuales azúcares | 1,2g | 0,6g |
Grasas | 2,08g | 1,04g |
de las cuales saturadas | 1,2g | 0,6g |
Sal | 325mg | 162,5mg |
Modo de empleo: Mezclar 50g con agua o leche y tomar preferiblemente después del entrenamiento o entre comidas. Tomar 2 veces al día.
Ingredientes
Optipep® (Concentrado Hidrolizado de Proteína de Lactosuero), Aromas, Edulcorante y Sucralosa. Alérgenos: CONTIENE DERIVADOS DE LA LECHE Y SOJA. Puede contener trazas de gluten,huevo, frutos secos y sus derivados
Reseñas
Todavía no hay ninguna reseña.